Size charts
π WOMEN'S CLOTHING SIZE CHART
| Size | US | UK | EU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0β2 | 4β6 | 32β34 | 31β33 | 24β26 | 33β35 |
| S | 4β6 | 8β10 | 36β38 | 34β35 | 27β28 | 36β37 |
| M | 8β10 | 12β14 | 40β42 | 36β37 | 29β31 | 38β40 |
| L | 12β14 | 16β18 | 44β46 | 38.5β40 | 32.5β34.5 | 41.5β43.5 |
| XL | 16β18 | 20β22 | 48β50 | 42β44 | 36β38 | 45β47 |
| XXL | 20β22 | 24β26 | 52β54 | 46β48 | 40β42 | 49β51 |
π MEN'S CLOTHING SIZE CHART
| Size | US | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32β34 | 26β28 | 13β13.5 |
| S | 36 | 35β37 | 29β31 | 14β14.5 |
| M | 38β40 | 38β40 | 32β34 | 15β15.5 |
| L | 42β44 | 41β43 | 35β37 | 16β16.5 |
| XL | 46β48 | 44β46 | 38β40 | 17β17.5 |
| XXL | 50β52 | 47β49 | 41β43 | 18β18.5 |